| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 34 | 34,34% | 22 | 22,22% | 12 | 12,12% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 4,04% | 2 | 2,02% | 2 | 2,02% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 33 | 33,33% | 15 | 15,15% | 18 | 18,18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 18 | 18,18% | 11 | 11,11% | 7 | 7,07% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 10 | 10,10% | 6 | 6,06% | 4 | 4,04% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 99 | 100,00% | 56 | 56,57% | 43 | 43,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 99 | 100,00% | 56 | 56,57% | 43 | 43,43% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2026