| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 56 | 56,57% | 56 | 56,57% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 43 | 43,43% | 0 | 0,00% | 43 | 43,43% |
| JUMLAH | 99 | 100,00% | 56 | 56,57% | 43 | 43,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 99 | 100,00% | 56 | 56,57% | 43 | 43,43% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2026